SC-J026Liftek lakóházakhoz: zökkenőmentes függőleges élet minden háztartásban
A lakossági otthoni liftek kompakt, felhasználóközpontú,{0}}felhasználóközpontú függőleges szállítórendszerek, amelyeket úgy terveztek, hogy beleolvadjanak a háztartási terekbe, előtérbe helyezve a hozzáférhetőséget, a kényelmet és az esztétikai harmóniát. A kereskedelmi felvonóktól eltérően ezeket magáncélra szabták,-hogy családokat, időseket vagy mozgási nehézségekkel küzdő egyéneket szolgáljanak ki,-és a többszintes otthonokat befogadó, funkcionális környezetté alakítva.
A legfontosabb jellemzők körül forognakotthoni integráció: A legtöbb modellnél kevesebb a gép-helyiség- (MRL), így nincs szükség nagy felszerelési helyre, és akár 80 cm-es keskeny aknákba is beilleszthető (vagy akár meglévő lépcsőházakba). A kabinok mérete változó (1-3 fő), testreszabható felülettel,-fa burkolattal, üvegfalakkal vagy minimalista fémkeretekkel-, amelyek illeszkednek a belső dekorációhoz. A működés csendes és zökkenőmentes: A hidraulikus vagy vontatási rendszerek (néhány energiahatékony hajtómű nélküli motort használnak) lassú, stabil sebességgel (0,15–0,3 m/s) mozognak, így biztosítva a kényelmet.
Otthoni használat esetén a biztonság nem alku tárgya: a vészleállító gombok, a tartalék akkumulátorok (áramkimaradás esetén), az ajtóreteszelők (megakadályozzák a mozgást, ha az ajtók nyitva vannak) és a gyermekbiztonsági{1}}vezérlők alapfelszereltség. A kisegítő lehetőségeken túl ezek a felvonók a mindennapi kényelemet,-az élelmiszerek, a ruhanemű vagy a poggyász emeletek közötti szállítását,-és növelik az ingatlan értékét a jövőbeni-biztos frissítés érdekében.
A modern otthonokban a lakossági felvonó nem csak segédeszköz; ez az átgondolt tervezés kijelentése,{0}}bizonyítva, hogy a függőleges mozgás egyszerre lehet praktikus és elegáns, így az otthon minden szintjét mindenki könnyen elérheti.
Kabin dekoráció
- Mennyezet: tükör rozsdamentes acél+akril
- Autó hátsó fala: tükör rozsdamentes acél + biztonsági laminált üveg
- Autó oldalfal: tükör rozsdamentes acél + biztonsági laminált üveg
- Autó elülső fala: tükör rozsdamentes acél
- Padló: PVC
| Gépház nélküli személylift specifikációi | ||||||||
| száma személyek |
Kapacitás kg |
Sebesség m/s |
Autó háló mérete (mm) | Bejárat(MSZxMH)mm | Felvonópálya belső mérete (mm) | Max utazás magasság (m) |
||
| CWXCD | 2P Központ működése | HWxHD | Ó | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Az építőipari munka sematikus rajza csak tájékoztató jellegű | ||||||||
| Kis gépházi személylift specifikációi | ||||||||||
| Noof személyek |
Kapacitás kg |
Sebesség m/s |
Autó háló mérete (mm) | Bejárat(MSZxMH)mm | Felvonópálya belső mérete (mm) | Gépház mérete (mm) | Max utazás magasság (m) |
|||
| CWxCD | 2P Központ működése | HWxHD | Ó | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Az építőipari munka sematikus rajza csak tájékoztató jellegű | ||||||||||
Népszerű tags: liftek lakóházakhoz, Kína liftek lakóházakhoz, Lift a házban, személylift, Lakóplatform liftek, Lakóépületekhez való lépcsőlift, Kis építőipari lift, Függőleges szállítószalagos lift









